<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSS PRESS</title>
	<atom:link href="http://rss.me.rs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rss.me.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rekordna posećenost u Nišu</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95598-rekordna-posecenost-u-nisu.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95598-rekordna-posecenost-u-nisu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[arhiv]]></category>
		<category><![CDATA[blaga]]></category>
		<category><![CDATA[gradu]]></category>
		<category><![CDATA[Istorijski]]></category>
		<category><![CDATA[muzeja]]></category>
		<category><![CDATA[osam]]></category>
		<category><![CDATA[pono]]></category>
		<category><![CDATA[prostor]]></category>
		<category><![CDATA[stari]]></category>
		<category><![CDATA[tvr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95598-rekordna-posecenost-u-nisu.html</guid>
		<description><![CDATA[Za Noć muzeja, Niš je priredio izložbe muzejskog blaga i umetničkih dela i druge programe na trideset dve lokacije. Poseta je bila veća nego prethodnih godina.Najviše Nišlija posetilo je Sinagogu, galerijski prostor Narodnog muzeja, gde je uz izložbu o Stevanu Sremcu i prigodan program oživljen stari Niš, zatim Narodnu biblioteku gde su izložene stare fotografije i sve lokacije u prostoru niške tvrđave - Galeriju 77, izložbeni prostor u tvrđavi, Istorijski arhiv i slikarska ateljea. . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95598-rekordna-posecenost-u-nisu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srpska gimnazija u Zagrebu</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95583-srpska-gimnazija-u-zagrebu.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95583-srpska-gimnazija-u-zagrebu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[enica]]></category>
		<category><![CDATA[enik]]></category>
		<category><![CDATA[metropola]]></category>
		<category><![CDATA[republika hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[udru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95583-srpska-gimnazija-u-zagrebu.html</guid>
		<description><![CDATA[Do 1991. godine, Srbi su činili oko 12 odsto stanovništva Hrvatske, a procenjuje se da ih je danas 4,5 odsto. Oni koji su ostali u Hrvatskoj okupljaju se oko nekoliko udruženja i domova kulture, ali i jedine srpske gimnazije na teritoriji nekadašnje Jugoslavije.Gimnazija &#34;Kantakuzina Katarina Branković&#34;, koju je osnovala Srpska pravoslavna crkva 2005. godine, od ove školske godine dobila je i nove, savremeno opremljene prostorije, čiju je izgradnju najvećim delom finansirala Republika . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95583-srpska-gimnazija-u-zagrebu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPS: Struja neće poskupeti</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95582-eps-struja-nece-poskupeti.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95582-eps-struja-nece-poskupeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ceni]]></category>
		<category><![CDATA[ega]]></category>
		<category><![CDATA[jesen]]></category>
		<category><![CDATA[kao]]></category>
		<category><![CDATA[Markovi]]></category>
		<category><![CDATA[Neosnovane]]></category>
		<category><![CDATA[oktobra]]></category>
		<category><![CDATA[poskupeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95582-eps-struja-nece-poskupeti.html</guid>
		<description><![CDATA[Neosnovane su najave o poskupljenju električne energije na jesen, izjavio je Fonetu generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dragomir Marković i naglasio da će cena struje, od 1. oktobra ove godine, biti u nadležnosti Regulatorne agencije za energetiku.Regulatorna agencija će od oktobra biti odgovorna za cenu električne energije, objasnio je Marković i precizirao da će cena biti formirana po metodologiji opravdanih troškova, kao što je bilo i do sada.&#34;U samoj ceni neće biti . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95582-eps-struja-nece-poskupeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potres u Japanu</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95581-potres-u-japanu.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95581-potres-u-japanu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[enima]]></category>
		<category><![CDATA[koju]]></category>
		<category><![CDATA[potres]]></category>
		<category><![CDATA[teti]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95581-potres-u-japanu.html</guid>
		<description><![CDATA[Snažan zemljotres jačine 6,2 stepeni Rihtera pogodio je severoistočni deo Japana, ali upozorenje za opasnost od cunamija nije izdato.Japanska meteorološka agencija saopštila je da se epicentar nalazio u Pacifiku, 150 kilometara daleko od prefekture Ivate, u istoj oblasti koju je 2011. godine pogodio razorni zemljotres i cunami, prenosi agencija Ansa.Meteorološka agencija saopštila je da najnoviji potres može izazvati blagi porast nivoa mora u priobalnim regionima.Za sada nema podataka o . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95581-potres-u-japanu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spas u Americi</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95577-spas-u-americi.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95577-spas-u-americi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[Ameri]]></category>
		<category><![CDATA[kog]]></category>
		<category><![CDATA[krio]]></category>
		<category><![CDATA[liberti]]></category>
		<category><![CDATA[selu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95577-spas-u-americi.html</guid>
		<description><![CDATA[Slepi kineski disident Čen Guangčeng, kome su vlasti iznenada dozvolile da napusti zemlju, doputovao je u Sjedinjene Američke Države, javile su zapadne agencije.On je, zajedno sa suprugom i dvojicom sinova, sleteo na međunarodni aerodrom Liberti u Njuarku, u blizini Njujorka. Prethodno je žurno odveden iz bolnice i stavljen u avion, nakon što su mu kineske vlasti saopštile da se pripremi za odlazak iz zemlje.Istaknuti advokat za ljudska prava, Čen (40) se nalazio u jednoj bolnici u Pekingu . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95577-spas-u-americi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudbonosno &quot;da&quot; dvesta parova</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95569-sudbonosno-da-dvesta-parova.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95569-sudbonosno-da-dvesta-parova.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[anje]]></category>
		<category><![CDATA[Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[crne gore]]></category>
		<category><![CDATA[kao]]></category>
		<category><![CDATA[mladenci]]></category>
		<category><![CDATA[parova]]></category>
		<category><![CDATA[Skup]]></category>
		<category><![CDATA[srbije crne]]></category>
		<category><![CDATA[tine]]></category>
		<category><![CDATA[zabavni program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95569-sudbonosno-da-dvesta-parova.html</guid>
		<description><![CDATA[Na tradicionalnoj manifestaciji &#34;Kolektivno venčanje&#34; danas se venčalo 200 parova ispred Skupštine Beograda. Venčali su se parovi iz svih krajeva Srbije, kao i interno raseljene osobe. Najmlađi par mladenaca ima 19, a najstariji 65 godina. Pre ceremonije venčanja, parovi su se zabavljali uz raznovrstan muzičko-zabavni program ispred Skupštine grada Beograda, a uz trubače su svi zaigrali kolo. Nakon venčanja, mladenci su prošetali do Skadarlije i okupili se u restoranu &#34;Velika . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95569-sudbonosno-da-dvesta-parova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhapšeni zbog bombaškog napada</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95568-uhapseni-zbog-bombaskog-napada.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95568-uhapseni-zbog-bombaskog-napada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[bori]]></category>
		<category><![CDATA[istra]]></category>
		<category><![CDATA[italija]]></category>
		<category><![CDATA[napad]]></category>
		<category><![CDATA[nja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95568-uhapseni-zbog-bombaskog-napada.html</guid>
		<description><![CDATA[Italijanska policija ispituje dvojicu osumnjičenih za jučerašnji bombaški napad na školu u Brindiziju u kojem je poginula jedna 16-godišnja učenica, prenosi list Korijere dela Sera.&#34;Policija prati trag na osnovu kojeg je u pitanju teroristički napad&#34;, navodi list na svom sajtu, prenosi AFP.Osumnjičeni su &#34;identifikovani zahvaljujući snimcima bezbednosnih kamera&#34; postavljenih u blizini srednje škole gde se juče dogodila eksplozija.Jedan od osumnjičenih je bivši vojnik . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95568-uhapseni-zbog-bombaskog-napada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vremeplov (20. maj 2012)</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95561-vremeplov-20-maj-2012.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95561-vremeplov-20-maj-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
		<category><![CDATA[erhart]]></category>
		<category><![CDATA[evnik]]></category>
		<category><![CDATA[Francuski]]></category>
		<category><![CDATA[Huan]]></category>
		<category><![CDATA[koju]]></category>
		<category><![CDATA[obe]]></category>
		<category><![CDATA[okean]]></category>
		<category><![CDATA[parom]]></category>
		<category><![CDATA[umro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95561-vremeplov-20-maj-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Španski moreplovac italijanskog porekla Kristifor Kolumbo umro je na današnji dan 1506. godine, u Valjadolidu. Kolumbo je 1492. otkrio Ameriku, ali je do smrti verovao da je otkrio istočne obale Indije. Posle više pokušaja u Portugaliji i Španiji, sklopio je pogodbu sa španskim kraljevskim parom Ferdinandom Petim od Aragona i Izabelom Prvom od Kastilje o finansiranju ekspedicije. Obećana mu je desetina robe koju donese, vlasništvo nad osminom zemlje koju otkrije, dobio je tri jedrenjaka, . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95561-vremeplov-20-maj-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudbnosno &quot;da&quot; dvesta parova</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95559-sudbnosno-da-dvesta-parova.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95559-sudbnosno-da-dvesta-parova.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[anje]]></category>
		<category><![CDATA[Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[crne gore]]></category>
		<category><![CDATA[kao]]></category>
		<category><![CDATA[mladenci]]></category>
		<category><![CDATA[parova]]></category>
		<category><![CDATA[Skup]]></category>
		<category><![CDATA[srbije crne]]></category>
		<category><![CDATA[tine]]></category>
		<category><![CDATA[zabavni program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95559-sudbnosno-da-dvesta-parova.html</guid>
		<description><![CDATA[Na tradicionalnoj manifestaciji &#34;Kolektivno venčanje&#34; danas se venčalo 200 parova ispred Skupštine Beograda. Venčali su se parovi iz svih krajeva Srbije, kao i interno raseljene osobe. Najmlađi par mladenaca ima 19, a najstariji 65 godina. Pre ceremonije venčanja, parovi su se zabavljali uz raznovrstan muzičko-zabavni program ispred Skupštine grada Beograda, a uz trubače su svi zaigrali kolo. Nakon venčanja, mladenci su prošetali do Skadarlije i okupili se u restoranu &#34;Velika . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95559-sudbnosno-da-dvesta-parova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinski putevi Župe</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95550-vinski-putevi-zupe.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95550-vinski-putevi-zupe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[avao]]></category>
		<category><![CDATA[ivao]]></category>
		<category><![CDATA[miodrag]]></category>
		<category><![CDATA[nagla]]></category>
		<category><![CDATA[vladi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95550-vinski-putevi-zupe.html</guid>
		<description><![CDATA[Vinski putevi Aleksandrovačke župe, turističke posete malim vinarijama, preporučuju  se gostima koji žele da u autentičnom prostoru probaju čuvena župska vina i saznaju nešto više o tome gde se i kako spravljaju.Selo Tržac je najisturenija je destinacija na vinskim putevima Aleksandrovačke župe, ali su njegovi žitelji uložili najviše napora da privuku goste. I pored toga što su prilazni putevi loši  Miloradu Miniću, vlasniku jedne od prvih malih vinarija, gostiju ne manjka, posebno . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95550-vinski-putevi-zupe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priznanje prijepoljskom muzeju</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95546-priznanje-prijepoljskom-muzeju.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95546-priznanje-prijepoljskom-muzeju.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[bilo]]></category>
		<category><![CDATA[evropski]]></category>
		<category><![CDATA[gradu]]></category>
		<category><![CDATA[koji]]></category>
		<category><![CDATA[koju]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[muzeja]]></category>
		<category><![CDATA[organizovao]]></category>
		<category><![CDATA[sve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95546-priznanje-prijepoljskom-muzeju.html</guid>
		<description><![CDATA[Na svečanoj ceremoniji u portugalskom gradu Penafileu, koju je organizovao Evropski muzejski forum, Muzej u Prijepolju dobio je specijalnu nagradu za razvoj muzeja i projekte očuvanja nasleđa u složenom političkom i kulturnom okruženju, uključujući četiri etničke i dve verske grupe.Prijepoljski muzej je prvi u regionu koji je dobio to priznanje, a u konkurenciji za nagrade bilo je 46 muzeja iz svih delova Evrope.Za evropski muzej godine proglašen je Madinat al Zahra, muzej iz Kordobe u . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95546-priznanje-prijepoljskom-muzeju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATO o štednji i Avganistanu</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95542-nato-o-stednji-i-avganistanu.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95542-nato-o-stednji-i-avganistanu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[anje]]></category>
		<category><![CDATA[Avganistana]]></category>
		<category><![CDATA[barak obama]]></category>
		<category><![CDATA[ikagu]]></category>
		<category><![CDATA[kao]]></category>
		<category><![CDATA[kriti]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Predstavnici]]></category>
		<category><![CDATA[sluh]]></category>
		<category><![CDATA[zapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95542-nato-o-stednji-i-avganistanu.html</guid>
		<description><![CDATA[Predstavnici zemalja članica NATO saveza okupiće se danas u Čikagu na samitu severnoatlantske organizacije, gde će tema Avganistana dominirati na skupu, ali se očekuje da bude reči i o budžetskoj štednji koja neće mimoići ni najveći vojni savez na svetu.Na samitu će učestvovati predstavnici 61 zemlje, kao i predstavnici Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke.Američki predsednik Barak Obama je sinoć doputovao u Čikago, gde će prvo imati sastanak sa avganistanskim predsednikom . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95542-nato-o-stednji-i-avganistanu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolektivno venčanje u Beogradu</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95541-kolektivno-vencanje-u-beogradu.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95541-kolektivno-vencanje-u-beogradu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[anje]]></category>
		<category><![CDATA[dvora]]></category>
		<category><![CDATA[koje]]></category>
		<category><![CDATA[Nakon]]></category>
		<category><![CDATA[parova]]></category>
		<category><![CDATA[starog]]></category>
		<category><![CDATA[stupiti]]></category>
		<category><![CDATA[toku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95541-kolektivno-vencanje-u-beogradu.html</guid>
		<description><![CDATA[U Beogradu ispred Starog dvora počela manifestaciji &#34;Kolektivno venčanje&#34;, u toku koje će u brak stupiti 200 parova.Kao i prethodnih godina, venčanje je besplatno, a mladenci će dobiti i poklone sponzora manifestacije, koja se održava od 1999. godine, objavljeno je na sajtu grada Beograda.I ove godine biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, a autobus za dobrovoljne davaoce biće postavljen na Trgu Republike.Nakon venčanja mladenci će prošetati u koloni do restorana . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95541-kolektivno-vencanje-u-beogradu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćirom u Jevropu</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95537-cirom-u-jevropu.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95537-cirom-u-jevropu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[egu]]></category>
		<category><![CDATA[irom]]></category>
		<category><![CDATA[milana]]></category>
		<category><![CDATA[nja]]></category>
		<category><![CDATA[redu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95537-cirom-u-jevropu.html</guid>
		<description><![CDATA[U &#34;srpskom Sibiru kome je priroda dala samo brda i vrleti&#34; prvi voz dočekan je uz kanonadu i muziku. &#34;Protin voz&#34;, kako je tada nazvan, stigao je zahvaljujući dugom i upornom zalaganju užičkih političkih i privrednih prvaka, pre svega prote Milana Đurića.Užički poslanici u Skupštini Kraljevine Srbije bili su i inicijatori gradnje, objašnjava autor izložbe Bogić Krasić, muzejski savetnik. Pruga je povezala Užice sa drugim razvijenim krajevima Srbije.I ma kako iz . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95537-cirom-u-jevropu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U potrazi za najlepšim izlogom</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95536-u-potrazi-za-najlepsim-izlogom.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95536-u-potrazi-za-najlepsim-izlogom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[eniji]]></category>
		<category><![CDATA[grada]]></category>
		<category><![CDATA[izlog]]></category>
		<category><![CDATA[kojima]]></category>
		<category><![CDATA[nivo]]></category>
		<category><![CDATA[onih]]></category>
		<category><![CDATA[pru]]></category>
		<category><![CDATA[tena]]></category>
		<category><![CDATA[ure]]></category>
		<category><![CDATA[uvr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95536-u-potrazi-za-najlepsim-izlogom.html</guid>
		<description><![CDATA[Najuređeniji ugostiteljski objekat, prostor u kategoriji preduzeća, ocenjivanje nivoa kvaliteta usluga, samo su neke od kategorija Turističke patrole, koja je od 2005. godine, uvrštena u redovne aktivnosti Turističke organizacije Loznice.Podsticanje privrednika i domaćinstava da više pažnje posvete uređenju životnog i radnog okruženja, jedan je od ciljeva akcije u koju je, od ove godine, uvrštena i nova kategorija - najuređeniji izlog.Za najlepši izlog do sada se prijavilo trinaest . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95536-u-potrazi-za-najlepsim-izlogom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suvi kolovozi</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95535-suvi-kolovozi.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95535-suvi-kolovozi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[auto moto savez srbije]]></category>
		<category><![CDATA[bubanj potok]]></category>
		<category><![CDATA[putni]]></category>
		<category><![CDATA[smera]]></category>
		<category><![CDATA[smeru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95535-suvi-kolovozi.html</guid>
		<description><![CDATA[U većem delu Srbije, saobraćaj se odvija po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost i umerenog je intenziteta, saopštio je Auto-moto savez Srbije.Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 30 minuta. Zbog obilnih padavina prethodnih dana, povećan je i broj odrona na putevima kroz klisure i stenske useke.Do 9. avgusta na autoputu E-75, Beograd - Niš, kod Ražnja, zbog radova na rehabilitaciji desne kolovozne trake na mostu iz smera Beograda ka Nišu saobraćaj će se obavljati . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95535-suvi-kolovozi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budni u Noći muzeja</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95533-budni-u-noci-muzeja.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95533-budni-u-noci-muzeja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
		<category><![CDATA[apcu]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[bilo]]></category>
		<category><![CDATA[broza]]></category>
		<category><![CDATA[muzeja]]></category>
		<category><![CDATA[muzeji]]></category>
		<category><![CDATA[posetilaca]]></category>
		<category><![CDATA[tesle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95533-budni-u-noci-muzeja.html</guid>
		<description><![CDATA[U Beogradu je za osam sati bilo 220.000 posetilaca Noći muzeja, a najveće interesovanje izazvala je noćna šetnja u Belom Dvoru, povratak u tridesete u Narodnoj biblioteci Srbije, azijski ratnici i borbe kendo majstora u Vojnom muzeju, saopštili su organizatori ove manifestacije.Kako je navela umetničko-produkcijska grupa Noć muzeja, premijerno je prikazana soba iz hotela &#34;Njujorker&#34; u Muzeju Nikole Tesle, a tajnu lokaciju, kuću Alekse Krsmanovića u kojoj je proglašena kraljevina . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95533-budni-u-noci-muzeja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pink Panter u Crnoj Gori</title>
		<link>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95532-pink-panter-u-crnoj-gori.html</link>
		<comments>http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95532-pink-panter-u-crnoj-gori.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS-VESTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>
		<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[gori]]></category>
		<category><![CDATA[Jelu]]></category>
		<category><![CDATA[kog]]></category>
		<category><![CDATA[kra]]></category>
		<category><![CDATA[panter]]></category>
		<category><![CDATA[pink panter]]></category>
		<category><![CDATA[preba]]></category>
		<category><![CDATA[rifat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.me.rs/2012/05/20/vesti/95532-pink-panter-u-crnoj-gori.html</guid>
